The 2026 WBC will bring together 20 national teams from around the globe for the sixth edition of the prestigious international tournament. Scheduled to take place from March 5 to March 17, 2026, the event will showcase top professional baseball talent competing on the world stage.
Pool play games will be hosted across four major cities: Miami, Florida; Houston, Texas; San Juan, Puerto Rico; and Tokyo, Japan. The quarterfinal matchups will be divided between Miami and Houston, while the tournament’s semifinals and championship game will be held in Miami, setting the stage for an exciting finish to this global baseball celebration.

| Date | Match | Time (ET) | Venue |
|---|---|---|---|
| March 4, 2026 | |||
| March 4 | Chinese Taipei vs. Australia | 10:00 PM | Tokyo |
| March 5, 2026 | |||
| March 5 | Czechia vs. Korea | 5:00 AM | Tokyo |
| March 5 | Australia vs. Czechia | 10:00 PM | Tokyo |
| March 6, 2026 | |||
| March 6 | Japan vs. Chinese Taipei | 5:00 AM | Tokyo |
| March 6 | Cuba vs. Panama | 11:00 AM | San Juan |
| March 6 | Netherlands vs. Venezuela | 12:00 PM | Miami |
| March 6 | Mexico vs. Great Britain | 1:00 PM | Houston |
| March 6 | Puerto Rico vs. Colombia | 6:00 PM | San Juan |
| March 6 | Nicaragua vs. Dominican Republic | 7:00 PM | Miami |
| March 6 | United States vs. Brazil | 8:00 PM | Houston |
| March 6 | Chinese Taipei vs. Czechia | 10:00 PM | Tokyo |
| March 7, 2026 | |||
| March 7 | Korea vs. Japan | 5:00 AM | Tokyo |
| March 7 | Colombia vs. Canada | 11:00 AM | San Juan |
| March 7 | Nicaragua vs. Netherlands | 12:00 PM | Miami |
| March 7 | Brazil vs. Italy | 1:00 PM | Houston |
| March 7 | Panama vs. Puerto Rico | 6:00 PM | San Juan |
| March 7 | Israel vs. Venezuela | 7:00 PM | Miami |
| March 7 | Great Britain vs. United States | 8:00 PM | Houston |
| March 7 | Chinese Taipei vs. Korea | 10:00 PM | Tokyo |
| March 8, 2026 | |||
| March 8 | Australia vs. Japan | 6:00 AM | Tokyo |
| March 8 | Colombia vs. Cuba | 12:00 PM | San Juan |
| March 8 | Netherlands vs. Dominican Republic | 12:00 PM | Miami |
| March 8 | Great Britain vs. Italy | 1:00 PM | Houston |
| March 8 | Nicaragua vs. Israel | 7:00 PM | Miami |
| March 8 | Panama vs. Canada | 7:00 PM | San Juan |
| March 8 | Brazil vs. Mexico | 8:00 PM | Houston |
| March 9, 2026 | |||
| March 9 | Korea vs. Australia | 6:00 AM | Tokyo |
| March 9 | Dominican Republic vs. Israel | 12:00 PM | Miami |
| March 9 | Colombia vs. Panama | 12:00 PM | San Juan |
| March 9 | Brazil vs. Germany | 1:00 PM | Houston |
| March 9 | Cuba vs. Puerto Rico | 7:00 PM | San Juan |
| March 9 | Venezuela vs. Nicaragua | 7:00 PM | Miami |
| March 9 | Mexico vs. United States | 8:00 PM | Houston |
| March 10, 2026 | |||
| March 10 | Czechia vs. Japan | 6:00 AM | Tokyo |
| March 10 | Israel vs. Netherlands | 12:00 PM | Miami |
| March 10 | Canada vs. Puerto Rico | 7:00 PM | San Juan |
| March 10 | Italy vs. United States | 9:00 PM | Houston |
| March 11, 2026 | |||
| March 11 | Canada vs. Cuba | 3:00 PM | San Juan |
| March 11 | Italy vs. Mexico | 7:00 PM | Houston |
| March 11 | Dominican Republic vs. Venezuela | 8:00 PM | Miami |
Pool Play Pass
Access to all pool games in Miami or Houston.
Starting at $75 per game
Quarterfinals Ticket
Catch the intense quarterfinal matchups live.
From $120 per seat
Finals Experience
Witness the semi-finals and final showdown.
Tickets start at $200
About Us
The 2026 World Baseball Classic brings together 20 nations to compete across iconic cities like Miami and Tokyo.
Venues
Miami, Houston, San Juan, Tokyo
Dates
697 Hilltop Street, Springfield, MA, USA
Highlights
9am – 6pm
Join Us
Catch every thrilling moment of the 2026 World Baseball Classic live.